Groen per buurt

Het percentage groen in de buurt is niet echt een goede parameter om te beoordelen of de buurt werkelijk klimaatadaptatief is ingericht. Groen kan een grasveld zijn of een waardevol gebied dat effectief bijdraagt aan klimaatadaptatie. Toch onderzoeken we hier de progressie aan groenoppervlak per buurt omdat dit de enige parameter is die publiekelijk beschikbaar is in de tijd.

Buurten in cijfers

De gemeente Haarlem heeft in 2022 een Groenbeleidsplan geschreven met de titel 'Haarlem gaat op groen!'. In een onderzoek van Sweco en Natuur & Milieu waarin data van 2019 met 2024 werd vergeleken kreeg Haarlem de titel 'Meest versteende stad van Nederland'.  Hoe gaat het nu met de vergroening van Haarlem?

Percentage groen per buurt

Haarlem heeft de 30% boomkroonbedekking norm op buurtniveau in de 3-30-300 regel aangepast in 30% groen. Deze norm lijkt ons niet haalbaar. Een streven naar 15% groen per buurt lijkt ons wat realistischer.

En als test kijken we naar een norm van van 20 bomen per hectare en 10 oude bomen (> 50 jaar) per hectare. Dat zou een mooi streven kunnen zijn om dat per buurt te proberen te halen.

Natuurlijk moet je per buurt kijken hoe de situatie is. Bijv. de buurt Meerwijkplas bestaat voor 76% uit water en voor 21% uit groen. Er staan een paar bomen aan de rand van het meer. Er zijn geen woningen. Een doelstelling van 20 bomen per hectare en 10 oude bomen per hectare zou hier grote onzin zijn.

Alleen van het percentage groen (en water) zijn gegevens beschikbaar van voorgaande jaren (vanaf 2020). We kunnen bijv. dus niet beoordelen of het aantal bomen is toegenomen of afgenomen. We kunnen alleen kijken of op dit moment een bepaalde norm gehaald wordt. In de kolommen van de jaren en de bomen staan getallen in het rood als ze onder de norm zitten en in het groen als ze erboven zijn (oranje . In de kolom 'Netto' staat het verschil in percentage groen van 2026 - 2020 (groen als het is toegenomen en rood als het is afgenomen).

Buurten met minder dan 1 woning per hectare

Buurt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Netto Water Bomen Oude bomen
Haarlemmerhout 79,5 79,6 79,6 79,3 79,3 78,9 78,9 -0,7 0,7 0,0 67,5
Tuinbouwgebied-noord 59,5 59,7 59,7 59,7 59,8 59,7 60,2 0,7 5,9 5,0 0,1
Tuinbouwgebied-zuid 85,4 85,5 85,6 86,7 87,6 87,6 87,6 2,2 5,2 2,4 1,2
Buitengebied Zuiderpolder 58,2 58,4 58,2 59,2 59,0 59,4 59,3 1,2 17,3 8,1 1,3
Reinaldapark 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 0,0 14,7 44,5 0,4
Schoteroog en Veerpolder 48,0 48,0 48,0 48,0 47,8 50,0 50,0 2,0 42,7 0,0 0,0
Waarderpolder 13,6 13,1 14,2 14,0 14,2 14,4 14,3 0,8 8,2 8,0 0,8
Oude Spaarndammerpolder 83,4 85,0 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 1,7 12,9 1,8 1,3
Noorderhout 55,7 55,0 55,3 53,8 53,9 54,1 54,1 -1,6 7,7 53,5 21,7
Spaarndammerpolder-zuid 70,7 70,7 70,8 70,8 70,7 70,7 70,8 0,1 26,0 4,5 0,4
Romolenpolder-west 35,3 35,2 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 0,2 17,2 29,8 4,7
De Eenhoorn 51,4 51,6 51,7 51,7 51,6 51,6 51,6 0,1 36,0 39,3 16,7
Poelpolder-Noord 86,3 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 -1,2 9,1 26,3 0,4
Molenplas 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 0,0 61,5 20,7 15,3
Poelpolder-Zuid 72,3 72,2 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 0,0 16,9 5,5 1,3
Meerwijkplas 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 0,0 76,4 2,4 0,8
Hekslootpolder 88,7 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,4 -0,2 6,2 2,4 1,0

Buurten met minder dan 50 woningen per hectare

Buurt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Netto Water Bomen Oude bomen
Stationsbuurt 18,2 17,6 17,6 17,7 17,7 17,7 17,7 -0,5 10,1 23,3 11,1
Garenkokerskwartier 5,5 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6 6,6 1,1 5,5 14,6 5,6
Bosch en Vaart 26,6 26,4 26,3 28,0 28,0 28,1 28,2 1,5 5,5 73,7 20,3
Florapark 18,8 18,9 18,9 18,8 18,8 19,2 19,2 0,4 0,0 20,1 8,9
Koninginnebuurt 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 4,0 4,0 0,5 3,3 15,0 2,4
Welgelegen 23,0 23,0 23,0 23,0 22,9 23,1 23,2 0,2 7,1 19,4 8,0
Zuiderhout 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 15,0 15,0 -1,8 5,2 19,5 9,0
Geschiedschrijversbuurt 13,6 14,3 11,9 11,9 12,8 11,6 11,7 -1,9 2,9 16,9 3,5
Natuurkundigenbuurt-oost 13,4 13,9 13,8 13,8 14,1 14,2 14,2 0,8 4,9 26,8 10,1
Natuurkundigenbuurt-west 28,3 28,3 28,2 28,2 28,2 28,2 28,3 0,0 3,7 29,2 12,7
Van Galenbuurt 15,8 15,8 15,8 15,8 15,7 15,6 15,6 -0,2 7,2 30,4 5,5
Zeeheldenbuurt 11,8 11,8 11,8 11,8 12,8 12,8 12,8 1,0 5,6 13,9 2,3
Bloemenbuurt 23,1 21,1 21,4 21,0 21,0 21,0 21,2 -2,0 4,1 0,0 2,6
Oosterduin 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 9,0 9,1 -7,9 3,4 43,8 12,2
Ramplaankwartier 9,0 9,0 8,9 9,0 9,0 9,1 9,2 0,2 2,2 16,1 7,3
Veldzigt 19,3 18,8 18,7 18,7 19,6 19,6 19,6 0,3 3,4 4,9 1,8
Kunstschildersbuurt 29,8 30,6 31,0 31,0 31,3 31,3 31,4 1,5 1,8 29,8 12,0
Zuiderpolder-Noord 17,5 17,5 17,6 17,6 17,5 17,6 17,6 0,1 7,2 26,8 3,3
Zuiderpolder-Zuid 21,3 21,3 20,8 21,0 21,2 21,3 21,3 0,0 4,3 23,5 1,1
Componistenbuurt 19,1 19,3 19,6 19,1 19,1 19,5 19,5 0,4 5,6 31,3 8,8
Verzetsliedenbuurt 19,9 22,3 15,9 18,6 16,9 16,5 16,4 -3,5 2,8 18,4 5,2
Sportliedenbuurt 6,8 7,1 7,3 7,2 7,7 7,7 7,7 0,9 13,8 14,9 1,6
Rivierenbuurt 7,0 7,0 6,9 6,9 7,0 7,0 7,4 0,5 3,5 47,2 14,9
Nieuw-Guineabuurt 4,1 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 0,4 30,1 13,4 1,2
Weltevredenbuurt 2,3 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 0,1 14,1 20,0 6,2
Molukkenbuurt 1,6 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 0,1 12,7 18,2 3,9
Oud Spaarndam 20,1 20,0 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 0,6 54,2 5,2 1,1
Bomenbuurt-oost 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 17,8 4,8
Schoterveenpolder 26,4 26,5 26,5 26,0 26,3 26,8 26,9 0,4 3,6 17,2 6,6
Kweektuinbuurt 31,9 31,9 32,1 32,1 32,0 32,7 33,0 1,1 4,0 89,9 25,0
Kleverpark-noord 9,0 9,1 9,1 9,1 9,2 9,2 9,2 0,2 3,3 25,5 11,3
Kleverpark-zuid 4,3 5,9 5,9 6,0 6,1 6,1 6,1 1,8 2,6 15,7 6,4
Ripperdabuurt 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,7 14,6 0,1 3,0 17,5 2,6
Schotervlieland 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 0,1 0,0 20,6 5,3
De Krim 23,6 23,3 23,3 20,0 20,0 20,2 20,3 -3,3 5,5 25,5 6,7
Sinnevelt 12,8 13,4 13,4 13,4 13,4 12,8 12,9 0,1 0,0 16,5 8,1
Sterrenbuurt 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,9 0,1 0,0 26,9 10,9
Nelson Mandelabuurt 15,5 15,5 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 -1,2 4,4 20,4 6,4
Patrimoniumbuurt 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 0,0 18,0 22,3 6,4
Dietsveld 10,4 10,9 10,9 11,2 11,2 11,2 11,2 0,8 4,8 17,6 6,2
Schoolenaer 34,7 34,9 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 0,3 19,4 44,9 10,9
Stedenbuurt-oost 26,5 26,6 26,5 26,5 26,5 26,5 26,6 0,1 3,6 36,6 14,3
Romolenpolder-oost 14,4 16,0 16,0 15,9 15,0 14,9 17,4 3,0 4,0 0,0 2,7
Boerhaavevaart 43,7 44,5 51,9 51,9 52,0 52,0 52,3 8,7 7,9 24,2 5,1
Geleerdenbuurt 20,6 19,1 27,0 27,0 27,0 17,1 18,0 -2,6 3,5 22,8 6,9
Professorenbuurt 26,8 27,7 27,7 27,6 27,7 28,6 28,5 1,7 0,5 23,1 6,7
Geneesherenbuurt 20,1 20,2 20,2 20,2 20,1 20,2 20,2 0,1 3,0 36,0 11,7
Zuid-Schalkwijkerweg 65,5 65,6 65,7 65,7 66,0 65,9 65,9 0,4 15,3 8,4 4,4
Hondsbos-Dever 30,0 30,2 30,3 30,2 30,2 30,0 30,0 0,0 3,8 37,4 7,5
Ellertsveld 25,7 25,8 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 0,0 9,7 39,9 10,6
Saeftinge-Nemelaar 20,9 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 0,2 0,4 37,6 19,9
Winkelcentrum Schalkwijk 8,0 8,0 7,3 8,0 8,0 6,7 6,7 -1,3 5,5 14,6 3,4
Spijkerboorbuurt 34,2 34,1 34,0 34,0 33,2 32,3 32,7 -1,5 1,6 26,3 9,8
Nobelprijsbuurt 19,5 19,4 19,4 19,5 19,5 19,4 19,4 -0,1 2,8 32,7 10,4
Van der Aart sportpark 56,1 56,6 56,3 56,3 56,2 56,2 56,3 0,2 4,9 41,0 11,3
Muiderkring 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,4 3,4 0,4 0,0 19,9 5,0

Buurten met meer dan 50 woningen per hectare

Buurt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Netto Water Bomen Oude bomen
Binnenstad 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 0,2 3,3 12,4 4,2
Bakenes 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 0,1 10,4 11,6 3,2
Burgwal 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 19,0 14,1 2,3
Vijfhoek 3,3 3,3 3,4 3,2 3,2 3,4 3,4 0,0 3,7 17,9 6,4
Heiliglanden 4,9 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 0,0 5,0 22,3 5,5
Hasselaersbuurt 5,7 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 0,5 3,7 17,3 8,7
Leidsebuurt-oost 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,1 0,2 4,4 23,6 5,9
Leidsebuurt-west 2,7 2,7 3,2 3,2 3,1 3,3 3,3 0,6 0,3 17,7 4,3
Rozenprieel-noord 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 2,0 2,0 0,7 8,3 21,5 2,9
Rozenprieel-zuid 0,9 0,9 0,9 1,6 1,8 1,8 1,8 1,0 5,8 22,9 5,4
Architectenbuurt 22,4 22,2 24,4 26,0 25,9 25,9 25,9 3,6 2,1 23,6 6,7
Karolingenbuurt 4,5 3,7 3,9 4,0 3,8 4,5 4,9 0,4 6,5 19,5 0,8
Kruistochtbuurt 6,6 7,3 6,9 6,9 6,9 7,1 7,2 0,6 6,5 22,0 1,3
Cremerbuurt 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 0,1 0,0 21,8 4,3
Oude Amsterdamsebuurt 4,3 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 -0,1 2,7 33,3 5,4
Potgieterbuurt 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 0,1 0,3 27,8 4,3
Van Zeggelenbuurt 13,9 13,1 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 -0,7 1,0 24,0 7,2
Schrijversbuurt 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 0,0 1,9 27,1 2,7
Van Schendelbuurt 22,2 22,3 21,4 21,5 21,5 21,4 21,6 -0,6 3,5 19,1 8,2
Medanbuurt 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,7 16,7 2,1
Soendabuurt 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 -0,1 8,6 22,1 5,4
Bomenbuurt-west 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 0,0 0,0 13,7 3,7
Planetenbuurt 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 0,1 0,0 13,5 6,4
Burgemeesterskwartier 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,0 18,8 5,0
Generaalsbuurt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 19,7 4,6
De Goede Hoop 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,0 11,1 18,4 4,7
Frans Halsbuurt 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 0,1 8,7 15,8 6,2
Nachtegaalbuurt 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 0,0 0,0 16,6 2,9
Meeuwenbuurt 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 0,0 0,2 16,0 4,6
Kruidenbuurt 22,0 22,0 22,1 22,1 22,2 22,2 22,2 0,2 2,0 24,8 5,6
Landenbuurt 14,9 14,9 14,9 14,9 16,2 16,2 16,4 1,5 0,1 30,9 7,0
Stedenbuurt-west 29,1 29,2 29,2 28,6 28,6 28,6 28,6 -0,5 3,0 22,8 7,3
Waddenbuurt 28,8 28,8 28,8 29,0 29,0 29,0 29,0 0,1 0,0 31,0 1,9
De Burgen 25,0 25,0 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 -0,2 4,8 31,8 12,8
Archimedesbuurt 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 0,1 2,6 31,3 14,3
Erasmusbuurt 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,6 0,0 1,1 31,8 16,5
Roemer Visscherbuurt 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,4 0,2 0,0 0,1 0,1
Van Aemstelbuurt 6,0 5,9 5,9 5,7 5,7 5,7 5,7 -0,3 0,0 18,0 4,0

Oppervlakte groen per woning (m2)

Buurten met minder dan 1 woning per hectare

Buurt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Netto Netto %
Haarlemmerhout 24426 24439 19008 24351 24351 24224 24224 -202 -0,8
Tuinbouwgebied-noord 17854 17904 19176 17922 17925 17921 18061 207 1,2
Tuinbouwgebied-zuid 49802 49879 49911 50603 51109 43786 43786 -6016 -12,1
Buitengebied Zuiderpolder 6844 7011 6987 6965 6938 6985 6847 3 0,0
Reinaldapark 188012 188010 188004 187956 187929 187929 187903 -109 -0,1
Schoteroog en Veerpolder 67939 67989 67983 67965 67758 70766 70775 2836 4,2
Waarderpolder 4889 5096 4986 5518 5610 2661 1577 -3312 -67,7
Oude Spaarndammerpolder - - - - - - - -
Noorderhout 9555 9900 11709 9687 9704 9744 9745 190 2,0
Spaarndammerpolder-zuid - - - - - - - -
Romolenpolder-west 8332 8331 6581 8373 8373 8373 8373 40 0,5
De Eenhoorn 8769 8809 8814 8811 8796 8794 8306 -463 -5,3
Poelpolder-Noord - - - - - - - -
Molenplas - - - - - - - -
Poelpolder-Zuid 48516 48446 48567 48567 48546 48546 48546 30 0,1
Meerwijkplas - - - - - - - -
Hekslootpolder 147170 146920 146909 146909 146906 146906 146782 -387 -0,3

Buurten met minder dan 50 woningen per hectare

Buurt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Netto Netto %
Stationsbuurt 80 77 75 76 75 70 70 -10 -12,8
Garenkokerskwartier 12 13 14 13 13 14 14 2 18,2
Bosch en Vaart 117 116 116 123 123 124 124 7 5,8
Florapark 63 60 60 60 59 60 60 -2 -3,7
Koninginnebuurt 9 9 9 9 8 9 9 1 7,1
Welgelegen 77 77 77 77 77 77 77 1 0,7
Zuiderhout 152 151 150 151 151 134 135 -17 -11,2
Geschiedschrijversbuurt 47 50 32 32 34 31 31 -16 -33,8
Natuurkundigenbuurt-oost 37 38 38 38 39 39 38 2 4,1
Natuurkundigenbuurt-west 127 127 128 127 127 127 127 0 0,0
Van Galenbuurt 81 81 79 81 80 80 80 -1 -0,9
Zeeheldenbuurt 30 30 29 30 32 32 32 2 7,5
Bloemenbuurt 114 104 105 103 101 101 95 -19 -17,0
Oosterduin 96 96 97 96 96 51 52 -45 -46,4
Ramplaankwartier 27 27 26 27 27 27 27 1 2,1
Veldzigt 107 105 106 104 109 105 105 -3 -2,6
Kunstschildersbuurt 84 82 84 83 84 84 84 0 -0,4
Zuiderpolder-Noord 52 52 53 53 52 53 53 0 0,6
Zuiderpolder-Zuid 52 52 51 50 51 51 51 -1 -1,2
Componistenbuurt 47 48 48 47 47 48 48 1 2,1
Verzetsliedenbuurt 115 77 56 64 35 34 34 -81 -70,7
Sportliedenbuurt 18 17 17 17 17 16 17 -1 -6,1
Rivierenbuurt 16 16 16 16 16 16 17 1 5,9
Nieuw-Guineabuurt 10 11 11 11 11 11 11 1 10,7
Weltevredenbuurt 5 5 5 5 5 5 5 0 2,8
Molukkenbuurt 4 5 4 4 4 4 5 0 7,1
Oud Spaarndam 352 352 365 363 362 362 362 10 2,8
Bomenbuurt-oost 6 6 6 6 7 7 7 0 1,2
Schoterveenpolder 93 93 94 92 93 94 94 1 0,8
Kweektuinbuurt 159 159 157 159 159 162 164 5 3,3
Kleverpark-noord 29 29 29 26 25 25 25 -4 -13,3
Kleverpark-zuid 10 14 14 14 14 14 14 4 41,7
Ripperdabuurt 32 32 33 32 32 33 31 -1 -3,4
Schotervlieland 10 10 10 10 10 10 10 0 1,1
De Krim 191 188 187 161 161 163 164 -27 -14,1
Sinnevelt 29 31 31 31 31 29 30 0 0,5
Sterrenbuurt 68 69 69 69 69 69 69 0 0,4
Nelson Mandelabuurt 41 40 36 36 36 36 37 -4 -10,6
Patrimoniumbuurt 26 26 26 26 26 26 26 0 -0,7
Dietsveld 24 25 25 25 25 25 25 2 7,8
Schoolenaer 367 369 374 372 370 370 361 -6 -1,7
Stedenbuurt-oost 53 53 53 53 53 53 53 0 0,3
Romolenpolder-oost 129 122 117 122 63 61 72 -58 -44,5
Boerhaavevaart 2002 947 1120 720 464 447 415 -1587 -79,3
Geleerdenbuurt 53 49 70 69 60 35 37 -16 -29,4
Professorenbuurt 65 68 67 67 67 70 70 4 6,4
Geneesherenbuurt 57 57 57 57 57 57 57 0 0,2
Zuid-Schalkwijkerweg 8638 8653 8657 5890 5804 5795 5794 -2844 -32,9
Hondsbos-Dever 101 102 102 102 101 101 100 -1 -1,1
Ellertsveld 83 83 83 83 83 83 83 0 -0,4
Saeftinge-Nemelaar 54 55 55 55 55 55 55 1 1,0
Winkelcentrum Schalkwijk 124 125 40 45 45 23 23 -101 -81,6
Spijkerboorbuurt 85 85 84 84 69 67 68 -17 -20,1
Nobelprijsbuurt 49 48 48 49 49 48 48 0 -0,5
Van der Aart sportpark 1843 1862 1861 1826 1830 1831 1834 -9 -0,5
Muiderkring 6 6 6 6 6 7 7 1 14,4

Buurten met meer dan 50 woningen per hectare

Buurt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Netto Netto %
Binnenstad 2 2 2 2 2 2 2 0 8,6
Bakenes 3 3 3 3 3 3 3 0 -1,6
Burgwal 2 2 2 2 2 2 2 0 -5,6
Vijfhoek 5 5 5 5 5 5 5 0 -4,0
Heiliglanden 7 7 7 7 7 7 7 0 -2,5
Hasselaersbuurt 11 11 11 11 11 11 11 1 7,2
Leidsebuurt-oost 5 5 5 5 5 5 5 0 7,2
Leidsebuurt-west 4 4 4 4 4 5 5 1 23,4
Rozenprieel-noord 2 2 2 2 2 3 3 1 42,1
Rozenprieel-zuid 1 1 1 2 2 2 2 1 113,3
Architectenbuurt 46 45 51 55 55 49 49 3 6,3
Karolingenbuurt 9 8 10 9 9 8 8 -1 -7,8
Kruistochtbuurt 13 13 12 12 12 13 13 0 3,3
Cremerbuurt 11 11 11 11 11 11 11 0 1,7
Oude Amsterdamsebuurt 6 6 6 6 6 6 6 0 -2,9
Potgieterbuurt 5 5 5 5 5 5 5 0 2,7
Van Zeggelenbuurt 23 22 22 22 22 22 22 -1 -6,0
Schrijversbuurt 41 41 41 41 41 41 41 0 -0,5
Van Schendelbuurt 39 39 43 44 43 38 42 3 7,3
Medanbuurt 3 3 3 3 3 3 3 0 0,1
Soendabuurt 6 6 6 6 6 6 6 0 -7,1
Bomenbuurt-west 8 8 8 8 8 8 8 0 -0,2
Planetenbuurt 9 9 9 9 9 10 10 0 1,2
Burgemeesterskwartier 0 0 0 0 0 0 1 0 142,8
Generaalsbuurt 0 0 0 0 0 0 0 0 12,7
De Goede Hoop 1 1 1 1 1 1 1 0 7,1
Frans Halsbuurt 10 10 9 10 10 10 10 0 -1,2
Nachtegaalbuurt 3 3 3 3 3 3 3 0 -0,5
Meeuwenbuurt 4 4 4 4 4 4 4 0 0,0
Kruidenbuurt 42 43 44 43 43 43 43 1 2,8
Landenbuurt 29 28 27 28 30 30 31 2 7,2
Stedenbuurt-west 55 55 55 52 52 52 52 -2 -4,5
Waddenbuurt 55 55 54 55 55 55 55 0 0,5
De Burgen 40 40 39 40 40 40 40 0 -0,7
Archimedesbuurt 29 29 29 29 29 29 29 0 0,5
Erasmusbuurt 45 45 45 45 45 45 44 0 -0,2
Roemer Visscherbuurt 10 10 11 10 10 10 11 0 3,5
Van Aemstelbuurt 11 11 11 10 10 10 10 -1 -5,8