Bekijk de gegevens van de buurt

Informatie over de buurt. Met aantal bomen, groen oppervlak en boomkroonbedekking. Daarnaast is er ook informatie over projecten in de buurt en kapvergunningen.

Buurt: Bloemenbuurt

Wijk: Duinwijk

Totaal oppervlakte (hectare): 35

Jaar Woningen Inwoners Groen Water BKB Groen/woning (hect.)
2020 708 1319 23,1% 3,8% 14,6% 114
2021 708 1308 21,1% 4,0% - 104
2022 715 1297 21,4% 4,0% - 105
2023 714 1312 21,0% 4,1% 14,8% 103
2024 729 1297 21,0% 4,1% - 101
2025 729 1305 21,0% 4,1% - 101
2026 781 1325 21,2% 4,1% - 94,9

Bomen in de buurt

Aantal Per hectare
Aantal bomen 575 16,4
Aantal oude bomen (> 50 jaar) 88 2,5

Beschermde bomen

2019 2025
Totaal Bestaand Verwijderd Niet meer beschermd
3 3 0 0

Als test kijken we naar een norm van van 20 bomen per hectare en 10 oude bomen (> 50 jaar) per hectare. Dat zou een mooi streven kunnen zijn om dat per buurt te proberen te halen.

Bomen balans periode 12-11-2025 tm 6-8-2026

Nieuwe bomen Verwijderde bomen Netto
27 15 2,1 %

Leeftijd verdeling

Kroondiameter verdeling

Normen
  • 30% groen in de buurt
  • 75 m2 groen per woning
  • 20 bomen per hectare
  • 10 bomen ouder dan 50 jaar per hectare

Kapvergunningen

Boom nr. Naam Naam nl Leeftijd Status Kroondiameter Kap datum Kap reg. nr. Kap verg.
695600 Alnus Glutinosa Zwarte els 8 Bestaand < 3 29-12-2025 0392-2025-0163801 dood
692781 Alnus Glutinosa Zwarte els 33 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163801 dood
692780 Alnus Glutinosa Zwarte els 33 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163801 dood
651191 Alnus Glutinosa Zwarte els 31 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163801 dood
693775 Fraxinus Excelsior Es 23 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163801 dood
651175 Populus Canadensis Canadapopulier 31 Verwijderd 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163801 uitgescheurde takken
651174 Populus Canadensis Canadapopulier 31 Verwijderd 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163801 stobbe (reeds gekapt)
651176 Populus Canadensis Canadapopulier 31 Verwijderd 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163801 stobbe (reeds gekapt)

Projecten in de buurt