Groen per buurt

Het percentage groen in de buurt is niet echt een goede parameter om te beoordelen of de buurt werkelijk klimaatadaptatief is ingericht. Groen kan een grasveld zijn of een waardevol gebied dat effectief bijdraagt aan klimaatadaptatie. Toch onderzoeken we hier de progressie aan groenoppervlak per buurt omdat dit de enige parameter is die publiekelijk beschikbaar is in de tijd.

Buurt: Noorderhout

Wijk: Te Zaanenkwartier

Totaal oppervlakte (hectare): 36

Jaar Woningen Inwoners Groen Water BKB Groen/woning (hect.)
2020 21 50 55,7% 7,0% 25,5% 9555
2021 20 50 55,0% 7,1% - 9900
2022 17 51 55,3% 7,1% - 11709
2023 20 50 53,8% 7,5% 24,2% 9687
2024 20 50 53,9% 7,5% - 9704
2025 20 50 54,1% 7,5% - 9744
2026 20 49 54,1% 7,7% - 9745

Bomen in de buurt

Aantal Per hectare
Aantal bomen 1925 53,5
Aantal oude bomen (> 50 jaar) 781 21,7

Beschermde bomen

2019 2025
Totaal Bestaand Verwijderd Niet meer beschermd
8 7 1 0

Als test kijken we naar een norm van van 20 bomen per hectare en 10 oude bomen (> 50 jaar) per hectare. Dat zou een mooi streven kunnen zijn om dat per buurt te proberen te halen.

Leeftijd verdeling

Kroondiameter verdeling

Normen
  • 30% groen in de buurt
  • 75 m2 groen per woning
  • 20 bomen per hectare
  • 10 bomen ouder dan 50 jaar per hectare

Verwijderde bomen die op de lijst beschermde bomen van 2019 stonden

Boom nr. Naam Naam nl Leeftijd Status Kap verg.
13538 Aesculus Hippocastanum Baumannii Witte paardenkastanje 76 Verwijderd

Kapvergunningen

Boom nr. Naam Naam nl Leeftijd Status Kroondiameter Kap datum Kap reg. nr. Kap verg.
11489 Alnus Cordata Hartbladige els 66 Bestaand 12 - 15 16-10-2025 0392-2025-0134143 slechte toestand of gevaarzetting
703430 Alnus Glutinosa Zwarte els 45 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163636 afstervend
606243 Alnus Glutinosa Zwarte els 46 Bestaand 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163636 dood
152140 Carpinus Betulus Haagbeuk 46 Bestaand 9 - 12 29-12-2025 0392-2025-0163636 dood
606421 Carpinus Betulus Haagbeuk 46 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163636 dood
201572 Salix Alba Schietwilg 66 Bestaand 9 - 12 16-10-2025 0392-2025-0134143 slechte toestand of gevaarzetting
152029 Ulmus Lobel Iep 19 Bestaand stobbe 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163636 iepziekte
606526 Ulmus Lobel Iep 19 Bestaand stobbe 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163636 iepziekte
605606 Ulmus Lobel Iep 19 Bestaand stobbe 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163636 iepziekte

Projecten in de buurt