Groen per buurt

Het percentage groen in de buurt is niet echt een goede parameter om te beoordelen of de buurt werkelijk klimaatadaptatief is ingericht. Groen kan een grasveld zijn of een waardevol gebied dat effectief bijdraagt aan klimaatadaptatie. Toch onderzoeken we hier de progressie aan groenoppervlak per buurt omdat dit de enige parameter is die publiekelijk beschikbaar is in de tijd.

Buurt: Zuiderhout

Wijk: Haarlemmerhoutkwartier

Totaal oppervlakte (hectare): 59

Jaar Woningen Inwoners Groen Water BKB Groen/woning (hect.)
2020 655 1807 16,9% 5,2% 22,4% 152
2021 657 1823 16,9% 5,2% - 151
2022 662 1774 16,9% 5,2% - 150
2023 657 1761 16,9% 5,2% 21,5% 151
2024 659 1710 16,9% 5,2% - 151
2025 660 1717 15,0% 5,2% - 134
2026 658 1696 15,0% 5,2% - 135

Bomen in de buurt

Aantal Per hectare
Aantal bomen 1152 19,5
Aantal oude bomen (> 50 jaar) 533 9,0

Beschermde bomen

2019 2025
Totaal Bestaand Verwijderd Niet meer beschermd
127 117 1 9

Als test kijken we naar een norm van van 20 bomen per hectare en 10 oude bomen (> 50 jaar) per hectare. Dat zou een mooi streven kunnen zijn om dat per buurt te proberen te halen.

Leeftijd verdeling

Kroondiameter verdeling

Normen
  • 30% groen in de buurt
  • 75 m2 groen per woning
  • 20 bomen per hectare
  • 10 bomen ouder dan 50 jaar per hectare

Verwijderde bomen die op de lijst beschermde bomen van 2019 stonden

Boom nr. Naam Naam nl Leeftijd Status Kap verg.
431667 Quercus Robur Zomereik 106 Bestaand stobbe

Kapvergunningen

Boom nr. Naam Naam nl Leeftijd Status Kroondiameter Kap datum Kap reg. nr. Kap verg.
438768 Fagus Sylvatica Beuk 46 Bestaand 9 - 12 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood
438755 Fagus Sylvatica Beuk 46 Bestaand 12 - 15 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood
435893 Fagus Sylvatica Beuk 46 Bestaand 12 - 15 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
713690 Fagus Sylvatica Beuk 51 Bestaand 12 - 15 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
438767 Fraxinus Excelsior Es 46 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163613 essentaksterfte
438756 Fraxinus Excelsior Es 96 Bestaand 9 - 12 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
431580 Fraxinus Excelsior Es 61 Bestaand 3 - 6 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
438781 Fraxinus Excelsior Es 51 Bestaand 12 - 15 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
438771 Fraxinus Excelsior Es 46 Bestaand 12 - 15 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood, essentaksterfte, bastwoekerziekte
182117 Pterocarya Fraxinifolia Kaukasische vleugelnoot 24 Bestaand 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163613 afsterving
614812 Salix Alba Schietwilg 14 Bestaand stobbe <3 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood
607362 Salix Alba Schietwilg 36 Bestaand stobbe 9 - 12 29-12-2025 0392-2025-0163613 stam in wegprofiel
71752 Tilia Platyphyllos Delft Zomerlinde 33 Bestaand 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163613 kroonsterfte, bloedingen, ganoderma

Projecten in de buurt