Groen per buurt

Het percentage groen in de buurt is niet echt een goede parameter om te beoordelen of de buurt werkelijk klimaatadaptatief is ingericht. Groen kan een grasveld zijn of een waardevol gebied dat effectief bijdraagt aan klimaatadaptatie. Toch onderzoeken we hier de progressie aan groenoppervlak per buurt omdat dit de enige parameter is die publiekelijk beschikbaar is in de tijd.

Wijk: Duinwijk

Totaal oppervlakte (hectare): 191

Jaar Woningen Inwoners Groen Water BKB Groen/woning
2020 2629 5765 39,5% 4,2% 13,5% 287
2021 2630 5696 39,1% 4,3% - 284
2022 2629 5650 39,2% 4,3% - 285
2023 2637 5735 39,4% 4,3% 13,2% 285
2024 2653 5695 39,6% 4,2% - 285
2025 2668 5713 38,7% 4,2% - 277
2026 2720 5772 38,8% 4,2% - 273

Bomen in de wijk

Aantal Per hectare
Aantal bomen 2496 13,1
Aantal oude bomen (> 50 jaar) 691 3,6

Beschermde bomen

2019 2025
Totaal Bestaand Verwijderd Niet meer beschermd
105 98 5 2

Als test kijken we naar een norm van van 20 bomen per hectare en 10 oude bomen (> 50 jaar) per hectare. Dat zou een mooi streven kunnen zijn om dat per buurt te proberen te halen.

Leeftijd verdeling

Kroondiameter verdeling

Gegevens buurten

Buurt Woningen Woningen/hect Inwoners Opp groen Opp water Opp groen/woning Aantal Bomen Bomen per hect. Aantal Oude bomen Oude bomen per hect.
Bloemenbuurt 781 22 1325 21,2 4,1 94,9 581 16,6 92 2,6
Oosterduin 389 18 993 9,1 3,4 51,5 964 43,8 272 12,4
Ramplaankwartier 1153 34 2692 9,2 2,2 27,1 547 16,1 247 7,3
Tuinbouwgebied-noord 15 0 41 60,2 5,9 18061 223 5,0 6 0,1
Tuinbouwgebied-zuid 7 0 16 87,6 5,2 43786 84 2,4 42 1,2
Veldzigt 375 19 705 19,6 3,4 105 97 4,9 36 1,8
Normen
  • 30% groen in de wijk
  • 75 m2 groen per woning
  • 20 bomen per hectare
  • 10 bomen ouder dan 50 jaar per hectare
  • 30% Boomkroonbedekking (BKB: gegevens afkomstig van klimaateffectatlas)

Verwijderde bomen die op de lijst beschermde bomen van 2019 stonden

Boom nr. Naam Naam nl Leeftijd Status Kap verg.
62606 Acer Saccharinum Witte esdoorn 86 Verwijderd
601496 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 116 Verwijderd
63643 Fagus Sylvatica Beuk 146 Bestaand stobbe
63139 Ulmus Hollandica Vegeta Hollandse iep 106 Bestaand stobbe
63137 Ulmus Hollandica Vegeta Hollandse iep 66 Verwijderd

Kapvergunningen

Boom nr. Naam Naam nl Leeftijd Status Kroondiameter Kap datum Kap reg. nr. Kap verg.
695600 Alnus Glutinosa Zwarte els 8 Bestaand <3 29-12-2025 0392-2025-0163801 dood
692781 Alnus Glutinosa Zwarte els 33 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163801 dood
692780 Alnus Glutinosa Zwarte els 33 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163801 dood
651191 Alnus Glutinosa Zwarte els 31 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163801 dood
157765 Alnus Glutinosa Zwarte els 36 Bestaand 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163801 dood
154844 Alnus Glutinosa Zwarte els 41 Bestaand 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163801 dood
666833 Betula Verrucosa Ruwe berk 26 Bestaand 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163801 dood
666828 Betula Verrucosa Ruwe berk 26 Bestaand 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163801 dood
105926 Fraxinus Excelsior Es 41 Bestaand 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163801 dood
693775 Fraxinus Excelsior Es 23 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163801 dood
651176 Populus Canadensis Canadapopulier 31 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163801 stobbe (reeds gekapt)
651175 Populus Canadensis Canadapopulier 31 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163801 uitgescheurde takken
651174 Populus Canadensis Canadapopulier 31 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163801 stobbe (reeds gekapt)
105718 Sorbus Aucuparia Wilde lijsterbes 41 Bestaand stobbe 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163801 dood

Projecten in de wijk