Groen per buurt

Het percentage groen in de buurt is niet echt een goede parameter om te beoordelen of de buurt werkelijk klimaatadaptatief is ingericht. Groen kan een grasveld zijn of een waardevol gebied dat effectief bijdraagt aan klimaatadaptatie. Toch onderzoeken we hier de progressie aan groenoppervlak per buurt omdat dit de enige parameter is die publiekelijk beschikbaar is in de tijd.

Buurt: Haarlemmerhout

Wijk: Haarlemmerhoutkwartier

Totaal oppervlakte (hectare): 43

Jaar Woningen Inwoners Groen Water BKB Groen/woning (hect.)
2020 14 31 79,5% 0,7% 78,8% 24426
2021 14 34 79,6% 0,7% - 24439
2022 18 37 79,6% 0,7% - 19008
2023 14 37 79,3% 0,7% 78,9% 24351
2024 14 36 79,3% 0,7% - 24351
2025 14 35 78,9% 0,7% - 24224
2026 14 34 78,9% 0,7% - 24224

Bomen in de buurt

Aantal Per hectare
Aantal bomen 6288 146,2
Aantal oude bomen (> 50 jaar) 2848 66,2

Beschermde bomen

2019 2025
Totaal Bestaand Verwijderd Niet meer beschermd
661 450 63 148

Als test kijken we naar een norm van van 20 bomen per hectare en 10 oude bomen (> 50 jaar) per hectare. Dat zou een mooi streven kunnen zijn om dat per buurt te proberen te halen.

Bomen balans periode 12-11-2025 tm 6-8-2026

Nieuwe bomen Verwijderde bomen Netto
131 222 -1,4 %

Leeftijd verdeling

Kroondiameter verdeling

Normen
  • 30% groen in de buurt
  • 75 m2 groen per woning
  • 20 bomen per hectare
  • 10 bomen ouder dan 50 jaar per hectare

Kapvergunningen

Boom nr. Naam Naam nl Leeftijd Status Kroondiameter Kap datum Kap reg. nr. Kap verg.
430015 Acer Campestre Spaanse aak 46 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163613 scheefstand: kantelende kluit
716094 Acer Campestre Spaanse aak 41 Bestaand 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood
430356 Acer Campestre Spaanse aak 41 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163613 geen trekwortel
716183 Betula Berk 36 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood
437494 Betula Pendula Ruwe berk 61 Bestaand 6 - 9 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
434713 Betula Pendula Ruwe berk 46 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood; mogelijkheid ecologisch behoud
431861 Fagus Sylvatica Beuk 176 Verwijderd 15 - 18 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
430018 Fagus Sylvatica Beuk 176 Bestaand 15 - 18 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
433511 Fraxinus Excelsior Es 66 Bestaand 9 - 12 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
436362 Fraxinus Excelsior Es 46 Bestaand 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163613 bastnecrose
436806 Quercus Robur Zomereik 56 Bestaand 6 - 9 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
436162 Quercus Robur Zomereik 127 Verwijderd 15 - 18 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
433225 Quercus Robur Zomereik 176 Bestaand 9 - 12 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
430557 Quercus Robur Zomereik 41 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood; mogelijkheid ecologisch behoud
433822 Robinia Pseudoacacia Robinia 46 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163613 afsterving
433776 Prunus Avium Zoete kers 46 Bestaand 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163613 scheefstand, grondscheuren; mogelijkheid ecologisch behoud
438303 Prunus Serotina Amerikaanse vogelkers 41 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood