Groen per buurt

Het percentage groen in de buurt is niet echt een goede parameter om te beoordelen of de buurt werkelijk klimaatadaptatief is ingericht. Groen kan een grasveld zijn of een waardevol gebied dat effectief bijdraagt aan klimaatadaptatie. Toch onderzoeken we hier de progressie aan groenoppervlak per buurt omdat dit de enige parameter is die publiekelijk beschikbaar is in de tijd.

Wijk: Haarlemmerhoutkwartier

Totaal oppervlakte (hectare): 249

Jaar Woningen Inwoners Groen Water BKB Groen/woning
2020 6142 13056 26,9% 4,3% 29,0% 109
2021 6188 12995 26,9% 4,3% - 108
2022 6173 12883 26,9% 4,3% - 108
2023 6220 12950 27,2% 4,3% 28,8% 109
2024 6302 13085 27,2% 4,3% - 107
2025 6300 13142 26,8% 4,3% - 106
2026 6298 13548 26,8% 4,3% - 106

Bomen in de wijk

Aantal Per hectare
Aantal bomen 12314 49,5
Aantal oude bomen (> 50 jaar) 4743 19,0

Beschermde bomen

2019 2025
Totaal Bestaand Verwijderd Niet meer beschermd
1104 847 77 180

Als test kijken we naar een norm van van 20 bomen per hectare en 10 oude bomen (> 50 jaar) per hectare. Dat zou een mooi streven kunnen zijn om dat per buurt te proberen te halen.

Bomen balans periode 12-11-2025 tm 6-8-2026

Nieuwe bomen Verwijderde bomen Netto
250 432 -1,5 %

Leeftijd verdeling

Kroondiameter verdeling

Gegevens buurten

Buurt Woningen Woningen/hect Inwoners Opp groen Opp water Opp groen/woning Aantal Bomen Bomen per hect. Aantal Oude bomen Oude bomen per hect.
Bosch en Vaart 911 23 2114 28,2 5,5 124 2891 72,3 793 19,8
Florapark 510 32 1585 19,2 0,0 60,2 324 20,3 140 8,8
Haarlemmerhout 14 0 34 78,9 0,7 24224 6288 146,2 2848 66,2
Koninginnebuurt 1397 42 2905 4,0 3,3 9,4 512 15,5 73 2,2
Rozenprieel-noord 764 76 1416 2,0 8,3 2,6 203 20,3 28 2,8
Rozenprieel-zuid 1026 73 1964 1,8 5,8 2,5 315 22,5 76 5,4
Welgelegen 1018 30 1834 23,2 7,1 77,4 656 19,3 268 7,9
Zuiderhout 658 11 1696 15,0 5,2 135 1125 19,1 517 8,8
Normen
  • 30% groen in de wijk
  • 75 m2 groen per woning
  • 20 bomen per hectare
  • 10 bomen ouder dan 50 jaar per hectare
  • 30% Boomkroonbedekking (BKB: gegevens afkomstig van klimaateffectatlas)

Kapvergunningen

Boom nr. Naam Naam nl Leeftijd Status Kroondiameter Kap datum Kap reg. nr. Kap verg.
430356 Acer Campestre Spaanse aak 41 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163613 geen trekwortel
430015 Acer Campestre Spaanse aak 46 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163613 scheefstand: kantelende kluit
716094 Acer Campestre Spaanse aak 41 Bestaand 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood
434992 Acer Pseudoplatanus Gewone esdoorn 19 Bestaand 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163613 afgestorven stamdeel meerstammige boom
612341 Alnus Glutinosa Zwarte els 43 Verwijderd 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood
487545 Alnus Glutinosa Zwarte els 71 Bestaand 9 - 12 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
716183 Betula Berk 36 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood
437494 Betula Pendula Ruwe berk 61 Bestaand 6 - 9 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
434713 Betula Pendula Ruwe berk 46 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood; mogelijkheid ecologisch behoud
68022 Betula Verrucosa Ruwe berk 66 Verwijderd 6 - 9 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
611383 Cedrus Atlantica Glauca Ceder 16 Verwijderd < 3 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood
715918 Picea Abies Fijnspar 31 Bestaand 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood; mogelijkheid ecologisch behoud
438755 Fagus Sylvatica Beuk 46 Bestaand 12 - 15 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood
435893 Fagus Sylvatica Beuk 46 Bestaand 12 - 15 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
430018 Fagus Sylvatica Beuk 176 Bestaand 15 - 18 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
713690 Fagus Sylvatica Beuk 51 Bestaand 12 - 15 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
438768 Fagus Sylvatica Beuk 46 Bestaand 9 - 12 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood
431861 Fagus Sylvatica Beuk 176 Verwijderd 15 - 18 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
434070 Fraxinus Excelsior Es 19 Verwijderd < 3 29-12-2025 0392-2025-0163613 afsterving
431580 Fraxinus Excelsior Es 61 Bestaand 3 - 6 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
436362 Fraxinus Excelsior Es 46 Bestaand 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163613 bastnecrose
715977 Fraxinus Excelsior Es 46 Bestaand 9 - 12 29-12-2025 0392-2025-0163613 zware rotting stamvoet
438781 Fraxinus Excelsior Es 51 Bestaand 12 - 15 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
438771 Fraxinus Excelsior Es 46 Bestaand 12 - 15 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood, essentaksterfte, bastwoekerziekte
433511 Fraxinus Excelsior Es 66 Bestaand 9 - 12 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
438767 Fraxinus Excelsior Es 46 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163613 essentaksterfte
438756 Fraxinus Excelsior Es 96 Bestaand 9 - 12 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
68193 Fraxinus Excelsior Westhof S Glorie Es 86 Bestaand 9 - 12 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
714684 Fraxinus 26 Bestaand 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood
182117 Pterocarya Fraxinifolia Kaukasische vleugelnoot 24 Bestaand 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163613 afsterving
436806 Quercus Robur Zomereik 56 Bestaand 6 - 9 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
436162 Quercus Robur Zomereik 127 Verwijderd 15 - 18 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
433225 Quercus Robur Zomereik 176 Bestaand 9 - 12 16-10-2025 0392-2025-0134034 slechte toestand en gevaarzetting
430557 Quercus Robur Zomereik 41 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood; mogelijkheid ecologisch behoud
433822 Robinia Pseudoacacia Robinia 46 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163613 afsterving
468309 Crataegus Lavallei Meidoorn 23 Verwijderd < 3 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood
433776 Prunus Avium Zoete kers 46 Bestaand 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163613 scheefstand, grondscheuren; mogelijkheid ecologisch behoud
438303 Prunus Serotina Amerikaanse vogelkers 41 Bestaand 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood
614812 Salix Alba Schietwilg 14 Bestaand < 3 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood
607362 Salix Alba Schietwilg 36 Bestaand 9 - 12 29-12-2025 0392-2025-0163613 stam in wegprofiel
715930 Salix Alba Schietwilg 36 Bestaand < 3 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood
715928 Salix Alba Schietwilg 36 Bestaand < 3 29-12-2025 0392-2025-0163613 dood
71752 Tilia Platyphyllos Delft Zomerlinde 33 Bestaand 6 - 9 29-12-2025 0392-2025-0163613 kroonsterfte, bloedingen, ganoderma
69032 Tilia Platyphyllos Delft Zomerlinde 46 Verwijderd 3 - 6 29-12-2025 0392-2025-0163613 aantasting oesterzwam

Projecten in de wijk